프로그램 | 시간 | 반 | 지도내용 | 대상 | 모집 인원 |
현재 인원 |
대기 인원 |
강습일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침수영 | 06:00~06:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 30명 | 177명 | 화수목금 | 신청 |
아침수영 | 06:00~06:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 40명 | 40명 | 화수목금 | 신청 |
아침수영 | 06:00~06:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 50명 | 56명 | 화수목금 | 신청 |
아침수영 | 07:00~07:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 30명 | 117명 | 화수목금 | 신청 |
아침수영 | 07:00~07:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 40명 | 12명 | 화수목금 | 신청 |
아침수영 | 07:00~07:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 50명 | 28명 | 화수목금 | 신청 |
아침수영 | 09:00~09:50 | 초급 | 자유형/배영 | 성인남녀 | 30명 | 30명 | 87명 | 화수목금 | 신청 |
주부수영 | 10:00~10:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 주부(성인여성) | 30명 | 30명 | 84명 | 화수목금 | 신청 |
주부수영 | 10:00~10:50 | 중급 | 평영, 접영 | 주부(성인여성) | 40명 | 40명 | 17명 | 화수목금 | 신청 |
주부수영 | 10:00~10:50 | 상급 | 영법교정 | 주부(성인여성) | 50명 | 50명 | 30명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 25명 | 73명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 30명 | 5명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 35명 | 6명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 25명 | 111명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 30명 | 5명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 17:00~17:50 | 상급 | 접영, 영법교정 | 초등학생 | 35명 | 35명 | 12명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 18:00~18:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 25명 | 110명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 18:00~18:50 | 중급 | 평영, 접영 | 초등학생 | 30명 | 30명 | 7명 | 화수목금 | 신청 |
어린이수영 | 18:00~18:50 | 상급 | 평영, 접영 | 초등학생 | 35명 | 35명 | 14명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:00~19:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 30명 | 103명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:00~19:50 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 40명 | 22명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:00~19:50 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 50명 | 19명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:50~20:40 | 초급 | 자유형, 배영 | 성인남녀 | 30명 | 30명 | 107명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:50~20:40 | 중급 | 평영 | 성인남녀 | 40명 | 40명 | 15명 | 화수목금 | 신청 |
저녁수영 | 19:50~20:40 | 상급 | 접영 | 성인남녀 | 50명 | 50명 | 16명 | 화수목금 | 신청 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 25명 | 161명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 30명 | 14명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 15:00~15:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 35명 | 8명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 초급 | 자유형, 배영 | 초등학생 | 25명 | 25명 | 161명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 중급 | 평영 | 초등학생 | 30명 | 30명 | 6명 | 토일 | 신청 |
주말수영 | 16:00~16:50 | 상급 | 접영 | 초등학생 | 35명 | 35명 | 5명 | 토일 | 신청 |
아쿠아로빅 | 11:30~12:20 | 수중운동, 건강체조 | 아쿠아로빅 | 성인남녀 | 50명 | 50명 | 54명 | 화목금 | 신청 |
아쿠아로빅 | 12:30~13:20 | 수중운동, 건강체조 | 아쿠아로빅 | 성인남녀 | 50명 | 50명 | 25명 | 화목금 | 신청 |
성인 : 65,000원 (여성할인 10%별도 적용) / 초등학생 : 45,000원 / 아쿠아로빅 : 65,000원 | |||||||||
※ 자유수영 문의사항은 이용 전 국민체육센터 안내실에 유선 문의 바랍니다 .(Tel 033-250-3802) ※ 자유수영시 훈련기구 (오리발 , 스노클 , 패들 )는 수영장 운영에 따라 제한 될 수 있음을 알려드립니다 . |
|||||||||
자유수영 | 05:00~21:00 일요일,공휴일 (09:00~18:00) |
월회원 | 성인 : 55,000원 / 중고생 : 45,000원 / 초등학생 : 35,000원 | ||||||
일일입장 | 성인 : 2,500원 / 중고생 : 2,000원 / 초등학생 : 1,500원 |
프로그램 | 시간 | 내용 | 이용요금 |
---|---|---|---|
체력단련실 (헬스장) (자유이용) |
05:00~21:00 일요일,공휴일 (09:00~18:00) |
다이어트 및 근육강화 | 성인 : 45,000원, 중고생 : 40,000원, 초등학생 : 35,000원 |
월 자유이용권 | 성인 : 35,000원, 중고생 : 30,000원, 초등학생 : 25,000원 | ||
일일입장 | 성인 : 2,000원, 중고생 : 1,500원, 초등학생 : 1,000원 |
출발시간 | 09:00, 12:00, 15:00, 17:00 | 운행요일 | 화~토(주5일 운행) | |
---|---|---|---|---|
차량번호 | 77가 5137 | 정기휴일 | 매주 월요일 | |
일요일 및 국, 공휴일은 운행하지 않습니다. | ||||
운 행 노 선 |
도착(분) | 탑승위치 | ||
04 | 초록마트 앞 버스정류장 | |||
06 | 농협 보안지점 앞 버스정류장 | |||
07 | SK주유소 앞 버스정류장 | |||
08 | 포스코 후문 앞 버스정류장 | |||
10 | 향군회관 앞 버스정류장 | |||
11 | 교동초교 입구 버스정류장 | |||
13 | 동부시장 버스정류장 | |||
14 | 봉의초교 버스정류장 | |||
17 | 약사아파트 입구 버스정류장 | |||
18 | 춘천중 입구 버스정류장 | |||
20 | 공지사거리 앞 버스정류장 | |||
25 | 럭키아파트 앞 버스정류장 | |||
27 | 한미타올 한미상사 앞 | |||
28 | 한성한진아파트 버스정류장 | |||
31 | 그린타운 아파트 버스정류장 | |||
33 | 우성아파트 버스정류장 | |||
35 | 춘천중앙교회 앞 | |||
37 | 퇴계금호아파트 앞 버스정류장 | |||
38 | 퇴계주공 9단지 앞 버스정류장 | |||
40 | 퇴계주공 8단지 입구 | |||
43 | 현진에버빌 1차 후문 버스정류장 | |||
45 | 현진에버빌 2차 정문 버스정류장 | |||
46 | 현진에버빌 2차 후문 버스정류장 | |||
48 | 퇴계주공 3단지 정문 | |||
49 | 퇴계주공 4단지 입구 버스정류장 | |||
51 | 거두리 부영아파트 102뒤 | |||
55 | 국민체육센터 도착 | |||
※ 승․하차 지점에서 꼭!!! 승․하차 의사를 필히 하시기 바랍니다. ※ 교통체증으로 인하여 소요시간이 더 걸릴 수 있으니 양해 바랍니다. ※ 어린이 및 노약자, 장애인은 반드시 보호자와 동행하여 주시기 바랍니다. |